產(chǎn)品中心(xīn)
不斷創新,精益求精產品概(gài)述
超聲波細胞破碎儀(粉碎機)是一種(zhǒng)利(lì)用強超聲(shēng)在液體中產生(shēng)空化效(xiào)應,對物質進行超聲處理的(de)多功能、多用途的儀器,能用於多(duō)種動植物細胞、病毒細胞的破(pò)碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡(pào)、清洗及加速化學反應等等。被廣泛應用於生物化學、微生物(wù)學、藥物化學、表麵化學、物理學、動物學等領域。
產品參數
型號 | LC-650N | LC-1000N | LC-1800N | LC-3000N |
頻率KHz | 20-25K自動跟(gēn)蹤 | 20-25K自(zì)動跟蹤(zōng) | 19.5-20.5K自動跟蹤 | 19.5-20.5K自動(dòng)跟蹤 |
功率W | 6.5-650W可調(diào) | 10-1000W 可調 | 20-1800W 可調 | 300-3000W 可調 |
隨(suí)機變幅杆mm | Φ6 | Φ6或10 | Φ20或22 | Φ35或50 |
可選(xuǎn)配變(biàn)幅杆mm | Φ2、3、8、10、12 | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ10、15、20、25 | Φ15、20、25、35、40、50 |
破碎容量ml | 0.2-500(需配相應探頭) | 0.2-700(需配相應探頭) | 10-1500(需配(pèi)相應探頭) | 100-5000(需配相應(yīng)探頭) |
輸入及顯示(shì)方(fāng)式 | 觸摸控製(4.3寸TFT) | 觸摸控製(4.3寸TFT) | 觸摸控製(4.3寸TFT) | 觸摸控製(4.3寸TFT) |
連續超聲功能 | 不建議 | 不建議 | 不建議 | 支持 |
超聲開設定S | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 |
超聲關設定S | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 |
總(zǒng)時間設定 | 0-99H59M59S | 0-99H59M59S | 0-99H59M59S | 0-99H59M59S |
溫度控(kòng)製範圍℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ |
保護裝置(zhì) | 自我診斷功能,程序(xù)自動糾(jiū)錯(cuò),過載、超溫保護顯示(shì)等 | 自我診斷功能,程(chéng)序自動糾錯,過(guò)載、超溫保護顯示等 | 自我(wǒ)診斷功能,程序自動糾錯,過載、超溫保護顯(xiǎn)示等 | 自我診斷功能(néng),程序自動糾錯,過載、超溫保護顯示等 |
登陸密碼保護 | 有 | 有 | 有 | 有 |
電腦聯機功能 | 可(kě)選配 | 可選配 | 可(kě)選配 | 可選配 |
隔音箱 | 可選配照明(míng)、滅菌、自動升降(jiàng)等功能 | 可(kě)選配照明、滅(miè)菌、自動升降等功(gōng)能 | 可選配照明、滅菌(jun1)、自動升降等功能 | 可(kě)選(xuǎn)配照明、滅菌、自動升降等功能 |
其(qí)它功能 | 數據儲存20組、打印等 | 數據(jù)儲存20組、打印等 | 數據儲存20組(zǔ)、打印等 | 數據儲存20組、打印等 |
版權所有 © 上海秉越電子儀器有限公司 Al Rights Reseved 備案號:滬(hù)ICP備15006504號-2
Sitemap.xml 技(jì)術支持:安慶網站公司