產(chǎn)品中(zhōng)心
不斷創新(xīn),精益求精產品描述
上海秉越秉越品牌Qi3537血細胞分類計數器是在聽取了(le)著名血液病專(zhuān)家的意見後,根據多家著名醫院血液科醫務(wù)人員對血細胞分(fèn)類計數的要求研製開發(fā)的,共設有四(sì)種(zhǒng)計數方式(骨髓、血(xuè)片、巨核、組化),是目前國內功(gōng)能較完整(zhěng)的血細胞分類計(jì)數器。
主要特征
功能: | 血細胞分類計數器設置了四種計數方式(血片、單獨巨核、簡易骨髓、組化),可對(duì)32種細胞計數, 功能分:粒/紅(hóng)、髓/紅比,粒係總(zǒng)數、紅(hóng)係總數、巨係總數及細胞個數和百分比。 采(cǎi)用16*2大字符液晶顯示,交直流兩種供電方式,方(fāng)便(biàn)實用。 |
粒(lì)係: | 原粒、早粒、中粒、晚粒、杆狀、分葉、嗜(shì)酸、嗜堿 |
紅係: | 原紅、早紅、中紅、晚紅、巨早、巨中、日晚、其它1 |
巨係: | 原始、幼稚(zhì)、顆粒、產板、裸(luǒ)核、小原、小幼、小巨 |
其(qí)它: | 原始、幼(yòu)稚、漿(jiāng)、網狀、淋巴、異淋(lín)、單核、其它2 |
組化: | -、+、++、+++、++++ |
版權所有 © 上海秉越電子儀器有限公司 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備15006504號-2
Sitemap.xml 技術支持(chí):安(ān)慶網站公司